| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Schüler U12 männl. | −24kg | 6 | |
| +24kg − 26kg | 5 | ||
| +28kg − 30kg | 10 | ||
| +30kg − 33kg | 7 | ||
| +33kg − 36kg | 2 | ||
| +36kg − 40kg | 4 | ||
| +45kg | 5 | ||
| Schüler U12 weibl. | +24kg − 26kg | 3 | |
| +26kg − 28kg | 4 | ||
| +30kg − 33kg | 9 | ||
| +33kg − 36kg | 3 | ||
| +36kg − 40kg | 2 | ||
| +44kg | 2 | ||
| Schüler U15 männl. | +30kg − 33kg | 2 | |
| +33kg − 36kg | 4 | ||
| +36kg − 40kg | 5 | ||
| +40kg − 45kg | 11 | ||
| +45kg − 50kg | 4 | ||
| +50kg − 55kg | 3 | ||
| +60kg | 2 | ||
| Schüler U15 weibl. | +30kg − 33kg | 2 | |
| +33kg − 36kg | 2 | ||
| +36kg − 40kg | 7 | ||
| +40kg − 44kg | 8 | ||
| +44kg − 48kg | 3 | ||
| +48kg − 52kg | 2 | ||
| +52kg | 2 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo UNION Feldkirch )